Euronext is home to 1,700+ ESG bonds from 400+ issuers across the globe including sovereigns, development banks, municipals, government-backed entities, financial institutions, corporates, pure play issuers.
EURONEXT ESG Bonds is a community of ESG bond issuers where green, sustainability, social, blue and sustainability-linked bonds listed on all Euronext locations are consolidated onto one highly visible area.
USEFUL LINKS
Issuer | ISIN | Listing date | Nom. (mm) | CCY | Type | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiendomskreditt AS | NO0013389460 | 7 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eiendomskreditt AS | NO0013072082 | 200,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eiendomskreditt AS | NO0013072991 | 7 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eiendomskreditt AS | NO0011151094 | 300,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
EIKA BOLIGKREDITT AS | XS2536806289 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EIKA BOLIGKREDITT AS | XS2353312254 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
Elkem ASA | NO0013007401 | 350,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Elkem ASA | NO0013005306 | 650,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
ELLEVIO AB | XS2748854671 | 1 550,00 | SEK | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ELLEVIO AB | XS2748854242 | 1 450,00 | SEK | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ELLEVIO AB | XS2777383840 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ELLEVIO AB | XS2630500887 | 3 000,00 | SEK | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ELLEVIO AB | XS2187707893 | 1 000,00 | SEK | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ELLEVIO AB | XS2219653453 | 350,00 | SEK | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ELLEVIO AB | XS2943727177 | 2 500,00 | SEK | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ELLEVIO AB | XS2943726872 | 1 500,00 | SEK | Green Bond | Dublin | Documents | ||
Elopak | NO0013234534 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Elopak | NO0013234526 | 750,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Elopak | NO0013234518 | 1 450,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Emirates Islamic Bank | XS2824746544 | 750,00 | USD | Sustainability Bond | Dublin | Documents | ||
EMIRATES NBD BANK PJSC | XS2914524009 | 500,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EMIRATES NBD BANK PJSC | XS2625209270 | 750,00 | EUR | Sustainability Bond | Dublin | Documents | ||
ENBW INTERNATIONAL FINANCE | XS2558395351 | 500,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2589260723 | 750,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2589260996 | 750,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Dublin | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS3008889175 | 500,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS3008888953 | 750,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS3008889092 | 750,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS1937665955 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2066706735 | 500,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2066706909 | 1 000,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2244418609 | 500,00 | GBP | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2353182020 | 1 000,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2353182376 | 1 000,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2390400633 | 1 250,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2390400716 | 1 000,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2390400807 | 1 250,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2432293673 | 1 250,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2751666699 | 1 000,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2751666426 | 750,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS1750986744 | 1 250,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2432293756 | 750,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2466363202 | 750,00 | GBP | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2353182293 | 1 250,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2531420656 | 1 000,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL | XS2432293913 | 750,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
ENEXIS HOLDING NV | XS2331315635 | 500,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ENEXIS HOLDING NV | XS2190255211 | 500,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ENEXIS HOLDING NV | XS2634616572 | 500,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ENEXIS HOLDING NV | XS2831084657 | 500,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
ENGIE | FR001400KHI6 | 900,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR001400MF86 | 900,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR0013245867 | 800,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR0013284254 | 750,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR0013398229 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR0013428489 | 750,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR0013428513 | 750,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR0013455813 | 900,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR0013504677 | 750,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR0014000RR2 | 850,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR00140046Y4 | 750,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR0014005ZQ6 | 750,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR0014005ZP8 | 750,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR0013504693 | 750,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR001400A1H6 | 650,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR001400TMR8 | 500,00 | GBP | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR001400OJC7 | 800,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR001400OJE3 | 600,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR0011911247 | 1 300,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR0013310505 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR001400IDE8 | 75,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR001400ID19 | 100,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR001400K8J5 | 100,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR001400QOL3 | 1 035,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR001400QOK5 | 800,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR001400F1G3 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR001400F1M1 | 750,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR001400F1I9 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
ENGIE | FR001400H1V0 | 650,00 | GBP | Green Bond | Paris | Documents | ||
Eni S.p.A. | IT0005521171 | 2 000,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
Eni S.p.A. | XS2623957078 | 750,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
Eni S.p.A. | XS2637952610 | 1 000,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
Eni S.p.A. | XS2344735811 | 1 000,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
Entra ASA | NO0010852684 | 900,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Entra ASA | NO0010852692 | 700,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Entra ASA | NO0010886856 | 1 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Entra ASA | NO0010895964 | 1 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Entra ASA | NO0011017147 | 800,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Entra ASA | NO0011011256 | 1 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Entra ASA | NO0011041535 | 1 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Entra ASA | NO0011079808 | 1 655,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Entra ASA | NO0011094625 | 2 300,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Entra ASA | NO0011094641 | 1 400,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Entra ASA | NO0011094633 | 1 150,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Entra ASA | NO0013457978 | 700,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Entra ASA | NO0013457986 | 1 800,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Entra ASA | NO0013457994 | 600,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
EPH | XS2822505439 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EPIROC AB | XS2620906631 | 1 000,00 | SEK | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EPIROC AB | XS2620907282 | 500,00 | SEK | Green Bond | Dublin | Documents |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- Page suivante
- Dernière page