Euronext Dublin
Euronext Dublin
Irish indices
Indeks | Siste | % |
---|---|---|
ISEQ 20 | 1 951,91 | -0,92 % |
ISEQ All Share | 11 602,64 | -0,97 % |
ISEQ Small | 741,30 | 0,00 % |
ISEQ 20 Capped | 2 502,63 | -0,50 % |
ISEQ Financial | 525,35 | -0,96 % |
EU indices
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 582,78 | -0,71 % |
CLIMATE EUROPE | 2 047,81 | -0,72 % |
LOW CARBON 100 | 164,40 | -0,59 % |
NEXT BIOTECH | 2 635,32 | +0,09 % |
ESG 80 | 2 190,62 | -0,83 % |
Currency rates
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,15946 | +0,93 % |
EUR / GBP | 0,85325 | +0,62 % |
EUR / JPY | 166,40 | +0,24 % |
EUR / CHF | 0,94156 | -0,11 % |
GBP / USD | 1,35892 | +0,31 % |
Cash Products
More Euronext Dublin
Learn more about our Dublin markets
Visit our Dublin page on Euronext.com and learn about our Dublin offering.
