Browse the index directories
Indizes
Indizes
National flagship indices
Index | Letztes | Day change % | +/- | Day high | Day low |
---|---|---|---|---|---|
AEX | 912,53 | -0,50 % | -4,57 | 914,18 | 911,65 |
BEL 20 | 4 400,07 | -0,59 % | -25,92 | 4 402,14 | 4 383,99 |
ISEQ 20 | 1 890,12 | -1,36 % | -26,05 | 1 898,72 | 1 887,53 |
PSI | 7 392,83 | +0,06 % | +4,15 | 7 393,53 | 7 371,02 |
MIB ESG | 1 717,09 | -0,42 % | -7,29 | 1 723,14 | 1 705,82 |
OSEBX BENCHMARK | 1 640,81 | +0,19 % | +3,16 | 1 642,40 | 1 634,06 |
CAC 40 | 7 599,11 | -0,74 % | -57,01 | 7 618,76 | 7 584,35 |
Flagship indices
European indices
European indices
Index | Letztes | Day change % | +/- | Day high | Day low |
---|---|---|---|---|---|
CLIMATE EUROPE | 2 005,38 | -0,39 % | -7,93 | 2 010,83 | 1 999,17 |
EURONEXT 100 | 1 562,20 | -0,56 % | -8,97 | 1 570,77 | 1 559,54 |
LOW CARBON 100 | 160,96 | -0,41 % | -0,67 | 161,46 | 160,44 |
NEXT BIOTECH | 2 479,58 | +0,06 % | +1,59 | 2 479,58 | 2 479,58 |
REIT EUROPE | 1 178,63 | -1,04 % | -12,38 | 1 190,84 | 1 178,21 |
ESG 80 | 2 148,03 | -0,64 % | -13,80 | 2 344,70 | 2 142,51 |
FLAGSHIP ESG INDICES
Index | Letztes | Day change % | +/- | Day high | Day low | Datum/Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
AEX ESG | 1 323,43 | -0,76 % | -10,14 | 1 326,28 | 1 320,95 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
BEL ESG | 1 735,75 | -0,56 % | -10,01 | 1 736,22 | 1 727,84 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
CAC 40 ESG | 2 412,19 | -0,80 % | -19,39 | 2 419,44 | 2 406,96 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
MIB ESG | 1 717,09 | -0,42 % | -7,29 | 1 723,14 | 1 705,82 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
OBX ESG | 4 420,43 | +0,08 % | +3,00 | 4 425,12 | 4 398,99 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
Euronext Eurozone 100 ESG | 1 744,79 | -0,59 % | -10,30 | 1 746,66 | 1 739,95 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
Euronext Eurozone ESG Large 80 | 2 148,03 | -0,64 % | -13,80 | 2 344,70 | 2 142,51 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
Major indices
Index | Letztes | Day change % | +/- | Day high | Day low | Datum/Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
AEX ALL-SHARE | 1 200,29 | -0,52 % | -6,26 | 1 206,55 | 1 198,84 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
AMX | 880,69 | -0,60 % | -5,31 | 883,48 | 878,97 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
ASCX | 1 474,23 | -0,87 % | -12,90 | 1 482,84 | 1 471,47 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
BEL ALL-SHARE | 14 697,79 | -0,33 % | -48,34 | 14 745,97 | 14 663,12 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
BEL MID | 6 440,41 | -0,37 % | -24,01 | 6 440,41 | 6 415,06 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
BEL SMALL | 8 729,88 | -0,51 % | -44,87 | 8 747,45 | 8 708,47 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
ISEQ All Share | 11 235,82 | -1,41 % | -160,31 | 11 399,42 | 11 219,58 | 19/06/2025 - 09:47 IST |
ISEQ Small | 753,76 | 0,00 % | 0,00 | 753,76 | 724,32 | 19/06/2025 - 09:47 IST |
PSI ALL-SHARE | 1 644,80 | +0,09 % | +1,53 | 1 644,89 | 1 639,53 | 19/06/2025 - 09:46 WEST |
OBX TOTAL RETURN | 1 566,33 | +0,39 % | +6,05 | 1 567,01 | 1 558,38 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
OSEBX BENCHMARK | 1 640,81 | +0,19 % | +3,16 | 1 642,40 | 1 634,06 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
CAC ALL SHARES | 8 870,05 | -0,89 % | -79,21 | 8 949,26 | 8 854,99 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
CAC NEXT 20 | 11 704,10 | -0,56 % | -67,62 | 11 718,04 | 11 676,52 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
CAC SMALL | 12 711,19 | -0,17 % | -21,47 | 12 739,91 | 12 658,25 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
SBF 120 | 5 774,15 | -0,73 % | -42,71 | 5 788,19 | 5 762,96 | 19/06/2025 - 10:46 CEST |
Introducing Euronext Indices