All IPOs
Date | Company name | Ticker | ISIN code | Location | Market |
---|---|---|---|---|---|
GIOCAMONDO STUDY | GMS | IT0005652489 | Milan | Euronext Growth | |
HIMALAYA SHIPPING | HSHP | BMG4660A1036 | Oslo | Oslo Børs | |
METRIKS AI | MTK | IT0005651481 | Milan | Euronext Growth | |
TRADELAB | TRAI | IT0005651507 | Milan | Euronext Growth | |
SOLSTAD MARITIME | SOMA | NO0013135368 | Oslo | Oslo Børs | |
Catana Group | ALCAT | FR0010193052 | Paris | Euronext Growth | |
CONSTELLATION OIL | COSH | NO0013460071 | Oslo | Euronext Growth | |
ZELLUNA | ZLNA | NO0010851603 | Oslo | Oslo Børs | |
COM.TEL | CMTL | IT0005632945 | Milan | Euronext Growth | |
FERRARI GROUP | FERGR | GB00BN0VZ646 | Amsterdam | Euronext | |
PREATONI GROUP | MLPRG | FR001400WXE7 | Paris | Euronext Access+ | |
INTEGRATED WIND SO | IWS | NO0013461350 | Oslo | Oslo Børs | |
REBIRTH | ALREB | IT0005460081 | Paris | Euronext Growth | |
STUDENT PROPERTY | MLSPI | ES0105851002 | Paris | Euronext Access | |
YOUNITED FINANCIAL | YOUNI | KYG7552D1354 | Paris | Euronext | |
HAIKI+ | HIK | IT0005628778 | Milan | Euronext Growth | |
SAMBA DIGITAL | ALSMB | PTDGL0AM0003 | Lisbon | Euronext Growth | |
UBALDI COSTRUZIONI | UBA | IT0005628158 | Milan | Euronext Growth | |
VASTNED BELGIUM | VASTB | BE0003754687 | Amsterdam | Euronext | |
WELLNESS | MLWRS | ES0105740007 | Paris | Euronext Access |
Paginering
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina