Euronext Paris
Euronext Paris
French indices
Index | Laatste | % |
---|---|---|
CAC 40 | 7 743,05 | +0,76 % |
CAC ALL SHARES | 9 033,42 | +0,73 % |
CAC NEXT 20 | 11 888,05 | +0,80 % |
CAC SMALL | 12 807,76 | +1,05 % |
SBF 120 | 5 881,34 | +0,76 % |
EU indices
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 584,78 | +0,53 % |
CLIMATE EUROPE | 2 042,62 | +0,27 % |
LOW CARBON 100 | 163,80 | +0,34 % |
NEXT BIOTECH | 2 615,73 | -0,60 % |
ESG 80 | 2 187,35 | +0,57 % |
Currency rates
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,15803 | +0,21 % |
EUR / GBP | 0,8524 | +0,09 % |
EUR / JPY | 166,8425 | +0,23 % |
EUR / CHF | 0,93870 | +0,18 % |
GBP / USD | 1,35856 | +0,15 % |
Cash products
Derivatives products
Persberichten
More Euronext Paris
Learn more about our Paris markets
Visit our Paris page on Euronext.com and learn about our Paris offering.
