Euronext is home to 1,700+ ESG bonds from 400+ issuers across the globe including sovereigns, development banks, municipals, government-backed entities, financial institutions, corporates, pure play issuers.
EURONEXT ESG Bonds is a community of ESG bond issuers where green, sustainability, social, blue and sustainability-linked bonds listed on all Euronext locations are consolidated onto one highly visible area.
USEFUL LINKS
Issuer | ISIN | Listing date | Nom. (mm) | CCY | Type | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBRD | US459058KT95 | 5 000,00 | USD | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
EBRD | US459058KQ56 | 3 000,00 | USD | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
EBRD | US459058KL69 | 5 000,00 | USD | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
EBRD | US459058KU68 | 3 000,00 | USD | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
EBRD | XS2262090009 | 1 000,00 | GBP | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
EBRD | XS2236022153 | 1 250,00 | GBP | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
EBRD | US29874QEL41 | 1 650,00 | USD | Social Bond | Milan | Documents | ||
EDENRED | FR0014003YP6 | 400,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
EDF | FR0013213295 | 1 750,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
EDF | FR001400SMR0 | 500,00 | GBP | Green Bond | Paris | Documents | ||
EDF | FR001400SMT6 | 650,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
EDF | FR001400SMS8 | 500,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
EDF | FR0014003S56 | 1 250,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
EDF | FR0014006UO0 | 1 850,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
EDF | FR001400D6O8 | 1 250,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
EDF | FR001400M9L7 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
EDF | FR001400QR70 | 750,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
EDF | FR001400QR88 | 1 250,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
EDF | FR001400QR62 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
EDF | FR001400X2W6 | 250,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
EDF | FR001400X2E4 | 130,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
EDP | PTEDPSOM0002 | 850,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP | XS2747766090 | 750,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP | XS2978779176 | 750,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP | PTEDPKOM0034 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP | PTEDPLOM0017 | 750,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP | PTEDPNOM0015 | 750,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP | PTEDPYOM0020 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP | PTEDPXOM0021 | 750,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP | PTEDP4OM0025 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP | PTEDPUOM0008 | 750,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP | XS2699159351 | 750,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP | PTEDPROM0029 | 750,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP | XS2699159278 | 600,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP | PTEDPZOM0011 | 750,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP FINANCE | XS2532478190 | 500,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP FINANCE | XS1893621026 | 600,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP FINANCE | XS2053052895 | 600,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP FINANCE | XS2459544339 | 1 250,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
EDP FINANCE | XS2542914986 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
Egis | FR001400RL59 | 124,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Paris | Documents | ||
EIB | XS2587298204 | 5 000,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS1998795535 | 1 850,00 | PLN | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS2332976237 | 2 700,00 | PLN | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | EU000A3LS460 | 6 000,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | EU000A3LTF25 | 2 000,00 | NOK | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | US298785JT41 | 4 000,00 | USD | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
EIB | US298785HD17 | 1 500,00 | USD | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS1500338618 | 500,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS1572222526 | 750,00 | SEK | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | US298785HM16 | 1 500,00 | USD | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS1641457277 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS1811852109 | 1 500,00 | USD | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | US298785KE52 | 4 000,00 | USD | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS2194790262 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS2338004497 | 1 500,00 | NOK | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS1107718279 | 750,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS1878833695 | 500,00 | EUR | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
EIB | US298785JA59 | 1 000,00 | USD | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS2289822376 | 1 000,00 | CAD | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | EU000A3L2773 | 5 000,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | EU000A3L1TM0 | 1 500,00 | SEK | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | EU000A3L6Q00 | 1 500,00 | GBP | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
EIB | EU000A3L72Y4 | 5 000,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | EU000A3L6Q42 | 1 200,00 | BRL | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | EU000A4D7ZW2 | 4 000,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | AU3CB0319226 | 500,00 | AUD | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS2398918024 | 1 150,00 | GBP | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS2574382797 | 750,00 | MXN | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | AU3CB0296754 | 1 500,00 | AUD | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | AU3CB0285682 | 1 500,00 | AUD | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS2419364653 | 1 500,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS2154339860 | 1 350,00 | EUR | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS2439543047 | 2 000,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS1980857319 | 1 750,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS2287879733 | 1 500,00 | EUR | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS2484093393 | 5 000,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS1828046570 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS2314675997 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS2535352962 | 4 000,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | US298785JV96 | 3 000,00 | USD | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS2610167962 | 750,00 | GBP | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS2320545499 | 1 500,00 | SEK | Green Bond | Milan | Documents | ||
EIB | XS2052474678 | 2 000,00 | SEK | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
EIB | AU3CB0277077 | 1 250,00 | AUD | Green Bond | Milan | Documents | ||
Eidsiva Energi AS | NO0010866619 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eidsiva Energi AS | NO0010866627 | 1 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eidsiva Energi AS | NO0010894637 | 900,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eidsiva Energi AS | NO0010894645 | 1 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eidsiva Energi AS | NO0011002628 | 600,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eidsiva Energi AS | NO0013015354 | 600,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eidsiva Energi AS | NO0013015362 | 400,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eidsiva Energi AS | NO0013261800 | 1 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eidsiva Energi AS | NO0013261792 | 400,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eidsiva Energi AS | NO0011204299 | 1 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eidsiva Energi AS | NO0011204273 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eidsiva Energi AS | NO0011002610 | 600,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eidsiva Energi AS | NO0011204281 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eidsiva Energi AS | NO0013334219 | 350,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
Eidsiva Energi AS | NO0013334227 | 900,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents |
Paginering
- Eerste pagina
- Vorige pagina
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina